符津校下避難所連絡協議会組織表(平成30年6月現在)
担当 | 符津校下指定避難所(4か所) | ||||
符津小学校 避難所運営委員会 |
南部中学校 避難所運営委員会 |
小松サンアビリティーズ 避難所運営委員会 |
いしかわ子ども 交流センター 避難所運営委員会 |
||
収容人数 | 645 人 | 629 人 | 351 人 | 150 人 | |
本 部 | 委員長 | ◎符津町町内会長 | ◎島町町内会長 | ◎蓑輪町町内会長 | ◎松生町町内会長 |
副委員長 | ○矢崎町町内会長 | ○春日町町内会長 | ○粟津駅前町内会長 | ||
本部班 | 各町副町内会長 | ○符津町副町内会長 | ○島町副町内会長 | ○蓑輪町副町内会長 | ○松生町副町内会長 |
◎矢崎町副町内会長 | ◎春日町副町内会長 | ◎粟津駅前副町内会長 | |||
各町防災士 | 符津町防災士 | 島町防災士 | 蓑輪町防災士 | 松生町防災士 | |
矢崎町防災士 | 春日町防災士 | 粟津駅前町防災士 | |||
避難所 管理者 |
符津小学校校長 | 南部中学校校長 | 小松サン・アビ所長 | いしかわ子ども交流センター館長 | |
(小松市職員) 避難所職員 |
(小松市職員) | (小松市職員) | (小松市職員) | (小松市職員) | |
総務班(事務局) | ○矢崎町前年度町内会長 | ○春日町前年度町内会長 | ○粟津駅前前年度町内会長 | ◎松生町前年度町内会長 | |
(前年度町内会長) | ◎符津町前年度町内会長 | ◎島町前年度町内会長 | ◎蓑輪町前年度町内会長 | ○ 松生町前年度副会長 | |
○符津町公民館長 | ○島町公民館長 | ○蓑輪町公民館長 | ◎松生町公民館長 | ||
名簿班 | ◎矢崎町公民館長 | ◎春日町公民館長 | ◎粟津駅前公民館長 | 松生町民生委員 | |
(今年度公民館長) | 符津町民生委員 | 島町民生委員 | 蓑輪町民生委員 | ||
(民生委員) | 矢崎町民生委員 | 春日町民生委員 | 粟津駅前民生委員 | ||
食料班 | ◎符津町公民館主事 | ◎島町公民館主事 | ◎蓑輪町公民館主事 | ◎松生町公民館主事 | |
(今年度公民館主事) | ○矢崎町公民館主事 | ○春日町公民館主事 | ○粟津駅公民館主事 | 松生町前年度主事 | |
物資班 | 符津町公民館会計 | 島町公民館会計 | 蓑輪町公民館会計 | ◎松生町前年度公民館長 | |
(今年度公民館会計) | ◎矢崎町公民館会計 | ◎春日町公民館会計 | ◎粟津駅前町公民館会計 | ○松生町公民館会計 | |
◎符津町しみん救護員 | ◎春日町しみん救護員 | ◎蓑輪町しみん救護員 | ◎松生町しみん救護員 | ||
(しみん救護員) | 矢崎町しみん救護員 | 島町しみん救護員 | ○粟津駅前町しみん救護員 | ||
衛生班 | ◎符津町婦人部長 | ◎島町婦人部長 | ◎粟津駅前町婦人部長 | ◎松生町婦人部長 | |
(今年度婦人部長) | 矢崎町婦人部長 | 春日町婦人部長 | 蓑輪町婦人部長 | 松生町前年度婦人部長 | |
情報広報班 | 符津町副婦人部長 | 島町副婦人部長 | 粟津駅前町副婦人部長 | ◎松生町副婦人部長 | |
(今年度副婦人部長) | ◎矢崎町副婦人部長 | ◎春日町副婦人部長 | ◎蓑輪町副婦人部長 | 松生町前年度副婦人部長 | |
避難者代表 | 符津町( 避難者 ) | 島町( 避難者 ) | 蓑輪町( 避難者 ) | 松生町( 避難者 ) | |
矢崎町( 避難者 ) | 春日町( 避難者 ) | 粟津駅前町( 避難者 ) | |||
避難所担当 必要係員数 |
約50人 | 約50人 | 約30人 | 約20人 | |
◎は班長,○は副班長 |